DAUZUC 4
Estimativ 4 locuitori — vezi tabelul pentru dimensiuni și preț.
Mai jos găsiți tabelul cu modelele disponibile, capacitatea estimată, dimensiunile necesare pentru excavație, cantitatea de pietriș și prețurile aferente.
Pe ecran mic, glisați tabelul orizontal pentru a vedea toate coloanele.
| Model | Nr. locuitori | Excavație (L × l × h) | Grosime substrat pietriș (m) | Pietriș sort 16–30,5 mm (mc) | Preț (lei) |
|---|---|---|---|---|---|
| DAUZUC 2 | 2 | 3 × 3 × 1,5 | 0,9 | 5 | 4.500 |
| DAUZUC 4 | 4 | 5 × 3 × 1,5 | 0,9 | 9 | 5.500 |
| DAUZUC 6 | 6 | 6 × 3 × 1,5 | 0,9 | 15 | 6.800 |
| DAUZUC 8 | 8 | 8 × 3 × 1,5 | 0,9 | 17 | 7.800 |
| DAUZUC 10 | 10 | 10 × 3 × 1,5 | 0,9 | 20 | 9.600 |
| DAUZUC 20 | 20 | 20 × 3 × 1,5 | 0,9 | 40 | 18.000 |
| DAUZUC 30 | 30 | 30 × 3 × 1,5 | 0,9 | 60 | 24.000 |
| DAUZUC 40 | 40 | 40 × 3 × 1,5 | 0,9 | 80 | 36.000 |
| DAUZUC 50 | 50 | 50 × 3 × 1,5 | 0,9 | 100 | 44.000 |
Fotografii pentru modelele DAUZUC 4, DAUZUC 6 și DAUZUC 30.
Estimativ 4 locuitori — vezi tabelul pentru dimensiuni și preț.
Estimativ 6 locuitori — vezi tabelul pentru dimensiuni și preț.
Estimativ 30 locuitori — vezi tabelul pentru dimensiuni și preț.
Putem adapta prezentarea cu datele firmei, persoană de contact și canalul preferat (telefon, e-mail).